Turneringsskema 3-bande Carambole | |||||||||||||||||||
Arrangør: Solsiden | Division: 3. Division | Pulje: 2 | Dato: | 21-09-2003 | |||||||||||||||
evt. Oprindelig dato: | |||||||||||||||||||
Klubnr: | 682 | Klubnavn: | Solsiden | Holdnr: | Klubnr: | 603 | Klubnavn: | ABK 31 | Holdnr: | ||||||||||
Licens nr. | Spillernes Navne | Dist. | Score | Indg. | Gn.snit | H.S. | Point | Licens nr. | Spillernes Navne | Dist. | Score | Indg. | Gn.snit | H.S. | Point | ||||
2701690 | Steffan Rasmussen | 35 | 30 | 55 | 0,545 | 3 | 0 | 0408660 | Michael Elvensø | 35 | 35 | 55 | 0,636 | 4 | 2 | ||||
2008720 | Ole Thomsen | 35 | 31 | 70 | 0,442 | 3 | 0 | 1010780 | Jesper Splidsboel | 35 | 35 | 70 | 0,500 | 3 | 2 | ||||
2911670 | Per Larsen | 35 | 30 | 70 | 0,428 | 2 | 0 | 1104640 | Jan Irgens | 35 | 35 | 70 | 0,500 | 3 | 2 | ||||
1811530 | Jens Buch | 35 | 35 | 80 | 0,437 | 3 | 1 | 0605680 | Freddie Egediussen | 35 | 35 | 80 | 0,437 | 3 | 1 | ||||
126 | 275 | 0,458 | 1 | 140 | 275 | 0,509 | 7 | ||||||||||||
<< Tilbage til Resultatlisten |