Turneringsskema Keglebillard | |||||||||||||||||||
Arrangør: Mulbjerg | Division: Jyllandsserien | Pulje: 2 | Dato: | 06-10-2003 | |||||||||||||||
evt. Oprindelig dato: | 07-10-2003 | ||||||||||||||||||
Klubnr: | 663 | Klubnavn: | Mulbjerg | Holdnr: | Klubnr: | 682 | Klubnavn: | Solsiden | Holdnr: | 1 | |||||||||
Licens nr. | Spillernes Navne | Dist. | Score | Indg. | Gn.snit | H.S. | Point | Licens nr. | Spillernes Navne | Dist. | Score | Indg. | Gn.snit | H.S. | Point | ||||
0209400 | Leif Lindstrøm | 400 | 202 | 9 | 22,44 | 54 | 0 | 1409230 | Max Sørensen | 400 | 400 | 9 | 44,44 | 112 | 2 | ||||
0503370 | Anders Larsen | 400 | 400 | 19 | 21,05 | 50 | 2 | 0108350 | Knud Villadsen | 400 | 386 | 19 | 20,31 | 124 | 0 | ||||
1701640 | Frank Svanborg | 400 | 400 | 17 | 23,52 | 72 | 2 | 1611530 | Jan Bruno Toft | 400 | 156 | 17 | 9,17 | 46 | 0 | ||||
0811410 | Harry Larsen | 400 | 352 | 28 | 12,57 | 44 | 0 | 0308350 | Leo Nielsen | 400 | 400 | 28 | 14,28 | 54 | 2 | ||||
1354 | 73 | 18,54 | 4 | 1342 | 73 | 18,38 | 4 | ||||||||||||
<< Tilbage til Resultatlisten |