Turneringsskema Keglebillard | |||||||||||||||||||
Arrangør: Solsiden | Division: Jyllandsserien | Pulje: 2 | Dato: | 18-11-2003 | |||||||||||||||
evt. Oprindelig dato: | |||||||||||||||||||
Klubnr: | 682 | Klubnavn: | Solsiden | Holdnr: | 1 | Klubnr: | 668 | Klubnavn: | Pandrup | Holdnr: | 1 | ||||||||
Licens nr. | Spillernes Navne | Dist. | Score | Indg. | Gn.snit | H.S. | Point | Licens nr. | Spillernes Navne | Dist. | Score | Indg. | Gn.snit | H.S. | Point | ||||
1409230 | Max Sørensen | 400 | 400 | 16 | 25,00 | 110 | 2 | 1405680 | Torben Knudsen | 400 | 220 | 16 | 13,75 | 64 | 0 | ||||
0108350 | Knud Villadsen | 400 | 300 | 31 | 9,67 | 40 | 0 | 2009780 | Niels Chr. Tøsbæk | 400 | 400 | 31 | 12,90 | 86 | 2 | ||||
0308350 | Leo Nielsen | 400 | 400 | 37 | 10,81 | 66 | 2 | 0106520 | Henning Lundtoft | 400 | 396 | 37 | 10,70 | 64 | 0 | ||||
1001500 | Carsten Nielsen | 400 | 400 | 32 | 12,50 | 78 | 2 | 1408380 | Poul W. Nielsen | 400 | 82 | 32 | 2,56 | 14 | 0 | ||||
1500 | 116 | 12,93 | 6 | 1098 | 116 | 9,46 | 2 | ||||||||||||
<< Tilbage til Resultatlisten |