Turneringsskema Keglebillard | |||||||||||||||||||
Arrangør: Mulbjerg | Division: Jyllandsserien | Pulje: 2 | Dato: | 23-02-2004 | |||||||||||||||
evt. Oprindelig dato: | 24-02-2004 | ||||||||||||||||||
Klubnr: | 663 | Klubnavn: | Mulbjerg | Holdnr: | Klubnr: | 682 | Klubnavn: | Solsiden | Holdnr: | 2 | |||||||||
Licens nr. | Spillernes Navne | Dist. | Score | Indg. | Gn.snit | H.S. | Point | Licens nr. | Spillernes Navne | Dist. | Score | Indg. | Gn.snit | H.S. | Point | ||||
0209400 | Leif Lindstrøm | 400 | 400 | 33 | 12,12 | 60 | 2 | 0612460 | Holger Riis | 400 | 330 | 33 | 10,00 | 68 | 0 | ||||
0503370 | Anders Larsen | 400 | 368 | 24 | 15,33 | 60 | 2 | 1407380 | John Riis | 400 | 400 | 24 | 16,66 | 46 | 0 | ||||
1701640 | Frank Svanborg | 400 | 400 | 11 | 36,36 | 120 | 0 | 1504480 | Tommy Eberhard | 400 | 92 | 11 | 8,36 | 26 | 2 | ||||
0811410 | Harry Larsen | 400 | 400 | 33 | 12,12 | 60 | 2 | 1203380 | Poul Clemmensen | 400 | 260 | 33 | 7,87 | 36 | 0 | ||||
1568 | 101 | 15,52 | 6 | 1082 | 101 | 10,71 | 2 | ||||||||||||
<< Tilbage til Resultatlisten |